# Reports and Analytics

## Available Reports

| Report | Description |
|--------|-------------|
| **Notes Summary** | Count and types by period |
| **Activity Status** | Open, completed, overdue |
| **User Activity** | Notes per user |
| **Equipment Health** | Abnormal conditions history |
| **Form Compliance** | Scheduled vs completed forms |

## Generating Reports

1. Navigate to **Reports**
2. Select report type
3. Configure parameters:
   - Date range
   - Equipment scope
   - User filter
4. Click **Generate**
5. View, print, or export

## Scheduled Reports

Set up automatic report delivery:

1. **Reports** > **Scheduled Reports**
2. Click **Create Schedule**
3. Configure:
   - Report type
   - Parameters
   - Frequency (Daily/Weekly/Monthly)
   - Recipients (email addresses)
   - Format (PDF/Excel)
4. Save schedule

## Key Metrics to Monitor

| Metric | Healthy Range |
|--------|---------------|
| Notes per equipment/week | 2-5 |
| Abnormal conditions resolved < 24h | > 80% |
| Form completion rate | > 95% |
| Activity completion on-time | > 90% |
